Skoda Scala 1.0 TSI DSG Tour KAMERA NAVI LED SOFORT
Sie sparen 10.645,- €
- EZ: 07.01.2026
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 10.000 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: steel-grau
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 124 |
| Innenstadt: | 6,9 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.650,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.116,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.092,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 79,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | HR304 |
|---|---|
| Standort: | Merseburg Audi |
| Stellplatz: | 784 |
| HU: | 01/2029 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AUM |
Beschreibung des Skoda Scala
quality by dotzilla
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 124 g/km
CO₂ Klasse: D

